Wajib Anda Ketahui! Inilah Daftar Smartphone dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi!
Badan regulasi perangkat asal Amerika itu mengungkapkan, aturan penetapan nilai SAR yang ditentukan adalah untuk memberikan informasi akan batasan atas radiasi smartphone yang cukup terbilang masih aman digunakan pengguna.
Pasalnya, pancaran atau tangkapan sinyal frekuensi radio yang ada perangkat komunikasi diungkapkan sebagian orang bisa menyebabkan atau berisiko tinggi terkena kanker. Meskipun pernyataan tersebut masih silang pendapat dengan beberapa para ahli yang sedang mengkaji ulang.
Berikut ini daftar lengkap tingkat radiasi smartphone yang beredar di pasaran, seperti dikutip dari laman SARshield.
%3
Cell Phone Produsen dan Model | SAR US Penilaian (1.6W / kg) | SAR Uni Eropa Penilaian (2,0 W / Kg) |
Huawei Ideos X5 | 0.773 | 0.562 |
Huawei Ideos 8150 | 1.27 | |
Huawei M835 Comet | 0.82 | 0.562 |
Huawei U8800 Ideos X5 | 0.34 | |
Huawei U8650 Sonic | 0.939 | |
Huawei U8652 | 1.29 | 0.9 |
ZTE Blade | 1.35 | |
ZTE F540 | 1.19 | |
ZTE X760 | 1.12 | |
Apple iPhone | 0.974 | |
Apple iPhone 3G | 1.388 | 0.878 |
Apple iPhone 3GS | 1.19 | 1.1 |
Apple iPhone 4 | 1.17 | 0.93 |
Apple iPhone 4S | 1.18 | 0.989 |
Apple iPhone 5 | 1.25 | 0.951 |
Blackberry 8120 Pearl | 1.48 | 1.39 |
Blackberry 8130 Pearl | 1.48 | 1.39 |
Blackberry 8200 Pearl Flip | 1.18 | 0.66 |
Blackberry 8220 Pearl Flip | 1.18 | 0.66 |
Blackberry 8230 Pearl | 1.23 | |
Blackberry 8300 Curve | 1.51 | 0.63 |
Blackberry 8310 Curve | 1.51 | 0.63 |
Blackberry 8320 Curve | 1.51 | 0.63 |
Blackberry 8330 Curve | 1.54 | 0.63 |
Blackberry 8350 | 1.1 | |
Blackberry 8520 Curve 2 | 1.22 | 1.02 |
Blackberry 8530 Curve 2 CDMA | 1.31 |
0 comments:
Post a Comment