Untuk kamu pengguna smartphone Android ASUS tentunya menunggu-nunggu kabar apakah smartphone ASUS milikmu akan mendapatkan update Android Marshmallow.
Daftar HP ASUS yang Dapat Update Android 6.0 Marshmallow
1. ASUS Zenfone 2
GadgetSpec by JalanTikus.com
Spesifikasi ASUS Zenfone 2 - ZE551ML
| Spesifikasi | ASUS Zenfone 2 |
|---|---|
| Harga | Rp 3.184.000 |
| Ukuran | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm |
| Berat | 170 gram dengan Baterai |
| Prosesor | Intel Atom Z3580 |
| RAM | 4GB |
| Memori Internal | 16GB/32GB/64GB |
| Memori Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| Jaringan | GSM, HSPA, LTE |
| Layar | 5.5 inci |
| Resolusi Layar | 1080p |
| Baterai | 3000mAh |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kamera Belakang | 13MP, Dual LED Flash, HDR |
| Kamera Depan | 5MP |
| WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
2. ASUS Zenfone 2 Deluxe / Special Edition
GadgetSpec by JalanTikus.com
Spesifikasi ASUS Zenfone 2 Deluxe
| Spesifikasi | ASUS Zenfone 2 Deluxe |
|---|---|
| Harga | Rp 5.399.000 |
| Ukuran | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm |
| Berat | 170 gram dengan Baterai |
| Prosesor | Intel Atom Z3580 |
| RAM | 4GB |
| Memori Internal | 16GB/32GB/64GB |
| Memori Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| Jaringan | GSM, HSPA, LTE |
| Layar | 5.5 inci |
| Resolusi Layar | 1080p |
| Baterai | 3000mAh |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kamera Belakang | 13MP, Dual LED Flash, HDR |
| Kamera Depan | 5MP |
| WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
Baca Juga:
3. ASUS Zenfone 2 Laser
GadgetSpec by JalanTikus.com
Spesifikasi ASUS Zenfone 2 Laser
| Spesifikasi | ASUS Zenfone 2 Laser |
|---|---|
| Harga | Rp 2.199.000 |
| Ukuran | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm |
| Berat | 170 gram dengan Baterai |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| RAM | 3GB LPDDR3 |
| Memori Internal | 16GB atau 32GB |
| Memori Eksternal | MicroSD up to 128GB |
| Jaringan | GSM, HSDPA, LTE |
| Layar | 5.5 inci |
| Resolusi Layar | 1080p IPS |
| Baterai | 3000mAh |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kamera Belakang | 13MP Laser autofokus, LED Flash |
| Kamera Depan | 5MP |
| WiFi | WLAN 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, EDR, A2DP |
4. ASUS Zenfone Selfie
GadgetSpec by JalanTikus.com
Spesifikasi ASUS Zenfone Selfie
| Spesifikasi | ASUS Zenfone Selfie |
|---|---|
| Harga | Rp 3.699.000 |
| Ukuran | 156.5 x 77.2 x 10.8 mm |
| Berat | 170 gram dengan Baterai |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| RAM | 2GB/3GB |
| Memori Internal | 16GB/32GB |
| Memori Eksternal | MicroSD up to 128GB |
| Jaringan | GSM, HSDPA, LTE |
| Layar | 5.5 inci |
| Resolusi Layar | 1080p |
| Baterai | 3000mAh |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kamera Belakang | 13MP Laser autofokus, dual LED Flash |
| Kamera Depan | 13MP, autofokus, dual LED Flash |
| WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0, EDR, A2DP |
5. ASUS PadFone S
GadgetSpec by JalanTikus.com
Spesifikasi ASUS PadFone S
| Spesifikasi | ASUS PadFone S |
|---|---|
| Harga | Rp 2.550.000 |
| Ukuran | 143.4 x 72.5 x 10.8 mm |
| Berat | 150 gram dengan Baterai |
| Prosesor | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| RAM | 2GB |
| Memori Internal | 16GB |
| Memori Eksternal | MicroSD up to 64GB |
| Jaringan | GSM, HSDPA, LTE |
| Layar | 5 inci |
| Resolusi Layar | 1080p |
| Baterai | 2300mAh |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kamera Belakang | 13MP autofokus, LED Flash |
| Kamera Depan | 2MP |
| WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
Bagaimana sahabat blogger, apakah berminat ?
Sumber: ASUS
0 comments:
Post a Comment